Moldova Romanya Eğitim Ücretleri
Romanya’da eğitim birçok öğrencinin tercih olacaktır. Europass mavi diploma için tercih edebileceğiniz ülkeler arasında yer alan Romanya sizlere üniversite eğitimi için sağlamış olduğu ayrıcalıklar ile tercih edeceğiniz ülkeler arasında yer almaktadır. Eurostar vasıtasıyla o üniversitelerde eğitim görebilmeniz mümkün oluyor. Romanya Üniversite Eğitim Ücretleri konusunda detaylı bilgiyi Eurostar vasıtasıyla sizlere sağlamaktadır. Anlaşmalı üniversitelerde eğitim başvurunuzu yaptıktan sonra ödeyecek olduğunuz harç ücretleri ve yıllık ücretleri ile ilgili de detaylı bilgi sizlere verilmektedir.
Romanya Üniversite Eğitim Ücretleri her yıl bir miktar değişiklik gösteriyor olsa da Romanya’da eğitim için harcayacağınız yıllık gider 3.600 Euro olacaktır. Türkiye’deki Vakıf Üniversitesi’nde harcayacağınız ücretten çok daha az ücret ödeyerek Romanya üniversitelerinde Avrupa standartlarında eğitim görebilir gelişmiş teknolojiden ve staj eğitiminden faydalanabilirsiniz.
Özellikle yaşam standartları konusunda da Romanya üniversiteleri öğrencilere farklı olanaklar sağlamaktadır. Eurostar vasıtasıyla konaklama konusunda da ilave ücret ödeyerek eğitiminizi tamamlayabilmeniz mümkün olacaktır. Romanya’da YÖK denkliğine sahip üniversitelerde eğitim görebilmeniz ve eğitim fırsatlarını değerlendirirken sizlere Eurostar destek sağlamaya devam ediyor. Her geçen gün Eurostar vasıtası ile yurtdışına eğitim için giden öğrencilerimiz artmaktadır. Yurtdışında üniversite eğitiminin birçok avantajı bulunuyor. Eğitim standartları yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. En önemlisi de sahip olacağınız diploma ile hem Türkiye’de hem de Avrupa ülkelerinde hiçbir belgeye gerek kalmaksızın çalışmaya başlayabilmeniz sağlanır. Romanya Üniversite Eğitim Ücretleri konusunda ideal ücretler belirlenerek Türk öğrenciler için daha ideal bir düzeye gelmesi mümkün hale gelmiştir.
Romanya’da eğitim fiyatları konusunda problem yaşamadan ve istediğiniz bölümde eğitim alabilmeniz için harç ücretleri belirlenmiştir. Diş hekimliği, eczacılık bölümleri gibi alanlar için lisans eğitimi konusunda belirlenen ücretler 5.500 Euro olurken tıp alanında alacağınız eğitim için 6.000 Euro gibi bir ücret ödemeniz yeterli oluyor. Yıllık bedelleriyle Türkiye’deki Vakıf üniversitelerine ödediğinizden çok daha düşük ücretler ödeyerek eğitiminizi tamamlayabilmeniz mümkün olacaktır. Özellikle burslu eğitim fırsatı Romanya üniversitelerinde sizlere sağlanacaktır.
Romanya’da Eurostar vasıtası ile eğitim fırsatları anlaşmalı üniversiteler de öğrencilere sağlanıyor. Bu firma aracılığıyla başvuru yapacağınız tüm okullarda YÖK denkliği bulunmaktadır ve sahip olacağınız diploma ile Avrupa ülkelerinde çalışma hakkına sahip olabilirsiniz. Eğitim seviyesinin yüksek olması ve eğitim konusunda gelişmiş özelliklerin öğrencilere sunuluyor olması bu üniversiteden mezun olan öğrencilerin kariyerlerine diğer öğrencilere göre çok daha hızlı ve çok daha başarılı olabilmeleri de sağlanmaktadır.
Kendinizi evinizde hissedeceğiniz ve kültür konusunda da birbirine yakın iki halkın kaynaşması konusunda da sorun yaşamayacağınız üniversitelerde eğitim olanakları sizlere sağlanacaktır. Eğitim fırsatları üstelik de Romanya Üniversite Eğitim Ücretleri konusunda da tedirginlik yaşamadan sizlere sağlamaya devam ediyor. İngilizce ve Romence dillerinde eğitim alabileceğiniz bölümlerin yanı sıra Türkçe eğitim olanağını öğrencilere sağlayan Romanya üniversitelerine Eurostar aracılığıyla başvurunuzu oluşturabilirsiniz.
Bükreş Carol Davila Tıp Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| TIP | ROMENCE-İNGİLİZCE | 3.600 € | 6.000 € |
| ECZACILIK | ROMENCE-İNGİLİZCE | 3.600 € | 5.500 € |
| DİŞ HEKİMLİĞİ | ROMENCE-İNGİLİZCE | 3.600 € | 5.500 € |
Bükreş Politeknik Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| ELEKTRONİK VE TELEKO. MÜH | İNGİLİZCE | 2.700 € | 3.600 € |
| BİLGİSAYAR VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | İNGİLİZCE | 2.700 € | 3.600 € |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 2.700 € | 3.600 € |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 2.700 € | 3.600 € |
| MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 2.700 € | 3.600 € |
| HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 2.700 € | 3.600 € |
| ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| OTOMASYON VE SİSTEMLERİ MÜH. | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| ELEKTRONİK VE TELEKO. MÜH | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| MEKATRONİK VE ROBOT MÜH. | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| TIP MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| DİĞER BÖLÜMLER | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
Bükreş ASE Ekonomi Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| İŞ YÖNETİMİ | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.500 € |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.500 € |
| MARKETİNG | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.500 € |
| FİNANS VE BANKACILIK | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.500 € |
| İŞ YÖNETİMİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| KAMU İDARESİ VE YÖNETİM | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| TİCARET | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| EKONOMİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| FİNANS SİGORTA BANKACILIK | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| MARKETİNG | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| DİĞER BÖLÜMLER | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
Bükreş Tarım ve Veterinerlik Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| VETERİNERLİK FAKÜLTESİ | ROMENCE | 2.700 € | 4.500 € |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| BAHÇE BİTKİLERİ FAKÜLTESİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| ARAZİ GELİŞTİRME VE ÇEVRE MÜH. | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
| BİYOTEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ROMENCE | 2.700 € | 3.600 € |
Bükreş Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| SİYASET BİLİMİ | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.200 € |
| İNGİLİZ FİLOLOJİSİ | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.200 € |
| HUKUK | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| YABANCI DİLLER VE EDEBİYATI | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| PSİKOLOJİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| GAZETECİLİK | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| PEDAGOJİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
| DİĞER BÖLÜMLER | ROMENCE | 2.200 € | 2.200 € |
Bükreş İon Mincu Mimarlık ve Şehir Planlaması Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| MİMARLIK | ROMENCE | 3.500 € | 3.500 € |
| İÇ MİMARLIK | ROMENCE | 3.500 € | 3.500 € |
| ŞEHİR PLANLAMASI | ROMENCE | 3.500 € | 3.500 € |
Bükreş Uluslararası Fizik, Spor ve Kineziterapi Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| FİZİK VE SPOR | ROMENCE | 2.450 € | 2.450 € |
| KİNEZİTERAPİ | ROMENCE | 2.450 € | 2.450 € |
Cluj Napoca Tıp Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| TIP | İNGİLİZCE | 2.200 € | 5.000 € |
| ECZACILIK | İNGİLİZCE | 2.200 € | 5.000 € |
| DİŞ HEKİMLİĞİ | İNGİLİZCE | 2.200 € | 5.000 € |
| FİZİK TEDAVİ | ROMENCE | 2.200 € | 5.000 € |
Cluj Teknik Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.700 € |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.700 € |
| ELEKTRONİK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.700 € |
| MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK | ROMENCE | 2.200 € | 3.500 € |
| MAKİNE İNŞAAT | ROMENCE | 2.200 € | 2.700 € |
| MÜHENDİSLİK VE ÇEVRE MALZEME | ROMENCE | 2.200 € | 2.700 € |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.700 € |
| DİĞER MÜHENDİSLİKLER | ROMENCE | 2.200 € | 2.700 € |
Cluj Babes Bolyai Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| KİMYA | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.400 € |
| COĞRAFYA | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.400 € |
| FELSEFE | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.400 € |
| EKONOMİ | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.200 € |
| SİYASET VE İDARİ BİLİMLER | İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.700 € |
| BİLGİSAYAR VE BİLGİ TEKNOLOJİSİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.700 € |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.400 € |
| ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.400 € |
| MÜHENDİSLİK VE YÖNETİMİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.400 € |
| JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.400 € |
| İLETİŞİM BİLİMLERİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.400 € |
| SOSYOLOJİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.400 € |
| PSİKOLOJİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.400 € |
İaşi Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| KİMYA | ROMENCE-İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.600 € |
| MATEMATİK | ROMENCE-İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.600 € |
| EKONOMİ | ROMENCE-İNGİLİZCE | 2.200 € | 2.600 € |
| HUKUK | ROMENCE | 2.200 € | 2.600 € |
| SPOR | ROMENCE | 2.200 € | 2.600 € |
| PSİKOLOJİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.600 € |
| DİL | ROMENCE | 2.200 € | 2.600 € |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.200 € | 2.600 € |
| DİĞER BÖLÜMLER | ROMENCE | 2.200 € | 2.600 € |
İaşi Gh. Asachi Teknik Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 2.700 € | 2.700 € |
| KİMYA MÜHEDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 2.700 € |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 2.700 € |
| ELEKTRONİK TELEKO. VE BİLGİ TEKN. | ROMENCE | 2.700 € | 2.700 € |
| ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 2.700 € |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 2.700 € | 2.700 € |
| MİMARLIK | ROMENCE | 2.700 € | 3.200 € |
| DİĞER MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ | ROMENCE | 2.700 € | 2.700 € |
İaşi Gr.T. Popa Tıp Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | ÜCRET |
|---|---|
| Tıp (İng/Romence) | 5000 € |
| Eczacılık (İng/Romence) | 5000 € |
| Diş Hekimliği (İng/Romence) | 5000 € |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Romence) | 5000 € |
Timişoara Politeknik Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 3.600 € | 2.200 € |
| ENDÜSTRİYEL KİMYA VE ÇEVRE MÜH. | İNGİLİZCE | 3.600 € | 2.200 € |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | İNGİLİZCE | 3.600 € | 2.200 € |
| ELEKTİRİK VE ELEKTRONİK MÜH. | İNGİLİZCE | 3.600 € | 2.200 € |
| MEKANİK | İNGİLİZCE | 3.600 € | 2.200 € |
| MİMARLIK | ROMENCE | 3.600 € | 2.200 € |
Timişoara Victor Babeş Tıp Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | ÜCRET |
|---|---|
| Tıp (İng/Romence) | 3200 € |
| Diş Hekimliği (İng/Romence) | 3200 € |
| Eczacılık (Romence) | 3200 € |
| Hemşirelik (Romence) | 3200 € |
| Tıbbi Kinezoterapi (Romence) | 3200 € |
| Diyetisyenlik (Romence) | 3200 € |
Constanta (Köstence) Ovidius Üniversitesi Bölümleri
| BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
|---|---|---|---|
| TIP | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| ECZACILIK | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| DİŞ HEKİMLİĞİ | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| DİL BÖLÜMÜ | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| SPOR BÖLÜMÜ | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| EKONOMİ | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| PSİKOLOJİ | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| OTOMOTİV MÜHENDİSİLİĞİ | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| HUKUK | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |
| DİĞER BÖLÜMLER | ROMENCE | 3.600 € | 7.000 € |



Rumence Üniversite Okumak
Romanya'da Hukuk Eğitimi
Romanya'da Tıp Eğitimi
Romanya'da Diş Hekimliği
Romanya'da Eczacılık Eğitimi
Romanya'da İnşaat Mühendisliği
Romanya'da Mimarlık Eğitimi
Romanya'da Elektrik Mühendisliği
Romanya'da Makine Mühendisliği