Azerbaycan Hakkında Öğrenci Görüşleri
İçindekiler
Azerbaycan Üniversiteleri Eğitim Ücretleri
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
TIP | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 3000 $ | 4000 $ |
DİŞ HEKİMLİĞİ | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 3000 $ | 4000 $ |
ECZACILIK | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 3000 $ | 4000 $ |
Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
MEKATRONİK | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
OTOMASYON | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
ELEKTRİK MÜH. | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
ÜRÜN MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
TRAFİK | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
ENERJİ | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
Bakü Slavyan Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER | AZERİCE | 800 $ | 2200 $ |
DİĞER BÖLÜMLER | AZERİCE | 800 $ | 1800 $ |
Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
MATEMATİK-MEKANİK | AZERİCE | 900 $ | 1000 $ |
EKONOMİ | AZERİCE | 900 $ | 1000 $ |
HUKUK | AZERİCE | 900 $ | 3000 $ |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER | AZERİCE | 900 $ | 1500 $ |
İKTİSAT-İŞLETME | AZERİCE | 900 $ | 1000 $ |
GAZETECİLİK | AZERİCE | 900 $ | 1000 $ |
İLAHİYAT | AZERİCE | 900 $ | 1000 $ |
PSİKOLOJİ | AZERİCE | 900 $ | 1200 $ |
SİYASAL BİLİMLER | AZERİCE | 900 $ | 1000 $ |
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Hazırlık (Azerice) | 1300 $ |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 1500 $ |
Uluslararası Ticaret ve Gümrük İşi | 1500 $ |
Uluslararası İlişkiler | 1500 $ |
Bankacılık | 1500 $ |
Finans | 1500 $ |
İşletme ve Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi | 1618 $ |
Pazarlama ve Uluslararası Ticaret | 1860 $ |
İstatistik programı | 1240 $ |
Azerbaycan Denizcilik Akademisi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
GEMİ KAPTANLIĞI | AZERİCE | 1000 $ | 2500 $ |
GEMİ İNŞAATI | AZERİCE | 1000 $ | 2500 $ |
MEKANİK MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE | 1000 $ | 2500 $ |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE | 1000 $ | 2500 $ |
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE | 1000 $ | 2500 $ |
LİMAN NAKLİYE | AZERİCE | 1000 $ | 2500 $ |
GEMİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE | 1000 $ | 2500 $ |
Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
TÜM BÖLÜMLER | AZERİCE | 600 $ | 1200 $ |
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Hazırlık (Azerice) | 1400 $ |
Tiyatro | 1500 $ |
Drama | 1500 $ |
Moda Tasarımı | 2000 $ |
Reklamcılık | 2000 $ |
Resim | 2000 $ |
Sanat Tarihi ve Teorisi | 1500 $ |
Sinema Aktörlüğü | 1500 $ |
Edebiyat | 1500 $ |
Kültüroloji | 1500 $ |
Güzel Sanatlar | 1500 $ |
Azerbaycan Havacılık Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Hazırlık | 1300 $ |
Uçak Mühendisliği | 2500 $ |
Havacılık Elektroniği | 2500 $ |
Yeni Teknolojinin İşlenmesi | 2500 $ |
Havacılık Mikroelektron Vericileri | 2500 $ |
Havacılık ve Uzay Öğretmenliği | 2500 $ |
Bilimsel-Teknik ve Yeni Teknolojinin Uygulanması | 2500 $ |
Azerbaycan Nahçıvan Devlet Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
TÜM BÖLÜMLER | AZERİCE | 8000 $ | 1000 $ |
Azerbaycan Sumgayit Devlet Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
PSİKOLOJİ | AZERİCE | 800 $ | 1200 $ |
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK REHBERLİK | AZERİCE | 800 $ | 1200 $ |
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK | AZERİCE | 800 $ | 1200 $ |
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ | AZERİCE | 800 $ | 1200 $ |
Azerbaycan Devlet Neft Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Hazırlık | 1300 $ |
Petrol Mühendisliği | 2000 $ |
Denizde Petrol ve Gaz üretim araçları Mühendisliği | 2000 $ |
Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi | 2000 $ |
Petrol-Gaz Boru hatlarının ve depolarının projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi | 2000 $ |
Kimya Teknolojisi | 2000 $ |
Ekoloji Mühendisliği | 2000 $ |
Uygulamalı Matematik | 2000 $ |
Jeoloji-Projeksiyon Fakültesi | 2000 $ |
Petrol Tarihi | 2000 $ |
Petrol ve Gaz Yatakları Keşfi | 2000 $ |
Jeoloji Mühendisliği | 2000 $ |
Jeoloji ve Hidrojeoloji | 2000 $ |
Jeofizik Arama Metotları Mühendisliği | 2000 $ |
Mineralojöi, Petrografi ve Litoloji | 2000 $ |
Kimya Teknolojileri Fakültesi | 2000 $ |
Petrol-Gaz Kimya İşleme ve Teknolojisi | 2000 $ |
Kimyasal Teknoloji Organik Maddeler ve Endüstriyel Ekoloji | 2000 $ |
Yüksek Moleküler Bileşikler Mühendisliği | 2000 $ |
Vakıfların Kimyasal Teknolojisi | 2000 $ |
Organik Kimya Mühendisliği | 2000 $ |
Genel Inorganik Kimya | 2000 $ |
Politoloji ve Felsefe | 2000 $ |
Petrol ve Mühendislik Fakültsi | 2000 $ |
Teorik Mekanik | 2000 $ |
Metaller Teknolojisi | 2000 $ |
Makine Ayrıntıları ve Kaldırma Makineleri | 2000 $ |
Pil üretim mekaniği teknoloji makineleri | 2000 $ |
Petrol-Gaz üretim Mühendisliği | 2000 $ |
Makine, İmalat ve Malzeme | 2000 $ |
İnşaat Bilim Malzemeleri | 2000 $ |
Uygulamalı Mekanik | 2000 $ |
Çizim Mühendisliği | 2000 $ |
Otomasyon Üretim Teknolojileri Fakültesi | 2000 $ |
Yüksek Matematik Mühendisliği | 2000 $ |
Üretim Süreçleri Otomasyonu | 2000 $ |
Otomasyon, Tele-Mekanikler | 2000 $ |
Bilgi-ölçüm ve Bilgisayar Teknolojisi | 2000 $ |
Metroloji, Standardizasyon ve kalite kontrol | 2000 $ |
Bilgisayar Teknolojileri | 2000 $ |
Bilgisayar ve programlama Mühendisliği | 2000 $ |
Biyo-teknik ve tıbbi cihazlar | 2000 $ |
Enerji Fakültesi | 2000 $ |
Fizik Mühendisliği | 2000 $ |
Enerji Mühendisliği | 2000 $ |
Elektroneknik ve Elektrik Kaynağı | 2000 $ |
Elektrik, Sanayi ve Otomasyon Mühendisliği | 2000 $ |
Elektro-termik tesisleri ve yüksek gerilim Mühendisliği | 2000 $ |
Petkrol-Gaz Üretim Fakültesi | 2000 $ |
Mineral kayak alanlarını geliştirme | 2000 $ |
Petrol ve gaz kuyularında sondaj | 2000 $ |
Petrol Mühendisliği | 2000 $ |
Gaz ve gaz yoğunlaşmış alanları geliştirme ve üretim | 2000 $ |
Ulaşım ve saklama | 2000 $ |
Hidrolik Mühendisliği | 2000 $ |
İşçi koruma | 2000 $ |
Ekonomi Uluslararası ilişkiler, Mühendislik ve Yönetim Fakültesi | 2000 $ |
Enerji Yönetim Mühendisliği | 2000 $ |
Petrol Rafineri ve Kimya alanında ekonomi ve yönetim | 2000 $ |
Makine Yapım Ekonomisi ve yönetimi | 2000 $ |
Uygulamalı matematik | 2000 $ |
Bakü Spor Akademisi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
ANTRENÖRLÜK | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
BEDEN EĞİTİMİ | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
Azerbaycan Özel Kafkas Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce/Azerice) | 4000 $ |
Bilgi Teknolojileri ve sistemleri Mühendisliği(ingilizce) | 3700 $ |
Bilgisayar Öğretmenliği (ingilizce) | 3875 $ |
Endüstri Mühendisliği | 4300 $ |
Kimya Mühendisliği (ingilizce) | 4300 $ |
Kimya Öğretmenliği (ingilizce) | 2500 $ |
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 2500 $ |
Fizik Öğretmenliği (ingilizce) | 2500 $ |
Bankacılık | 4300 $ |
Maliye | 4800 $ |
Dünya Ekonomisi | 4800 $ |
Dünya Ekonomisi (ingilizce) | 4800 $ |
İşletme | 4800 $ |
İşletme (ingilizce) | 4800 $ |
Azebaycan Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2500 $ |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2875 $ |
Arap Dili ve Edebiyatı Öğtretmenliği | 2500 $ |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4300 $ |
Mütercim Tercümanlık (ingilizce) | 4700 $ |
Avrupa Çalışmaları (İngilizce) | 4800 $ |
Uluslararası ilişkiler (İngilizce) | 5625 $ |
Sınıf Öğretmenliği | 2875 $ |
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 1000 $ | 2000$ |
PEYZAJ MİMARLIĞI | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 1000 $ | 2500$ |
GÜZEL SANATLAR | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 1000 $ | 2500$ |
MEKANİZASYON VE OTOMASYONU | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 1000 $ | 2500$ |
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 1000 $ | 2500$ |
JEODEZİ VE HARİTACILIK | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 1000 $ | 2500$ |
DİĞER BÖLÜMLER | AZERİCE-RUSÇA-İNGİLİZCE | 1000 $ | 2500$ |
Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | EĞİTİM DİLİ | HAZIRLIK | LİSANS |
---|---|---|---|
ECZACILIK | AZERİCE | 3500 $ | 2000 $ |
BİLGİSAYAR | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
FİLOLOJİ | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
PSİKOLOJİ | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
PEDAGOJİ | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
ARKEOLOJİ | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
MODA TASARIM | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
VETERİNERLİK | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
DİĞER BÖLÜMLER | AZERİCE | 1000 $ | 1500 $ |
Azerbaycan Bakü Ressamlık Akademisi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Hazırlık | 1300 $ |
Resim | 500-900 $ |