Bulgaristan Üniversiteleri Eğitim Ücretleri
Plovdiv Tıp Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Tıp Fakültesi (İng/Bulgarca) | 8000 €/7000 € |
Eczacılık (İng/Bulgarca) | 8000 €/7000 € |
Diş Hekimliği (İng/Bulgarca) | 8000 €/7000 € |
Hemşirelik (İng/Bulgarca) | 8000 €/7000 € |
Ebelik | |
Sağlık Yöneticiliği |
Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM |
---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
Turizm(İngilizce) |
İşletme (İngilizce) |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) |
Makine Mühendisliği |
Et ve Süt Teknolojileri |
Tahıl, Yem ekmek ve tatlı teknolojisi |
Konserve ve soğutma teknolojisi |
Şarap ve bira teknolojisi |
Tütün ve tütün ürünleri teknolojisi |
Yağlar, Eterik Yağlar, Parfümeri ve kozmetik teknolojisi |
Makine ve cihat yapılması tekniği |
Otomatik bilgilendirme ve yönetim tekniği |
Plovdiv Teknik Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Lisan | 3000 €/3500 € |
Bilgisayar Mühendisliği | |
Radyo Tekniği ve Televizyon | |
Elektronik Mühendisliği | |
Otomasyon, Enformasyon ve Yönetim Tekniği Uzmanı | |
Makine Mühendisliği | |
Nakliyat Tekniği ve Teknolojisi Uzmanlığı | |
Uçakçılık Tekniği ve Teknolojisi Uzmanlığı | |
Hidra ve Aerodinamik | |
Endüstri mühendisliği (İngilizce) | |
Pazarlama – İnovasiyon – Maliye – Üretim Uzmanlığı | |
Poligrafi Makinelerinde Projeleme |
Plovdiv Paissi Hilendarski Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM |
---|
Fizik Mühendisliği |
Fizik ve Matematik |
Bilgilendirme ve İletişim Siatemleri |
Biyoloji |
Ekoloji ve Çevre Koruma |
Biyoloji ve Kimya |
Moleküler Biyoloji |
Hukuk |
Uluslararası Ekonomi |
Filoloji Fakültesi |
Pedagoji Fakültesi |
Psikoloji |
Bilgisayar Programcılığı |
Bilgisayar Mühendisliği |
Tiyatro Sanatçılığı |
Siyasal Bilimler |
Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Ziraatçılık | 2500 € |
Bitki Bioteknolojisi | 2500 € |
Bitki Koruması ve Zirai Ekoloji Fakültesi | 2500 € |
Ziraat Ekonomisi | 2500 € |
Ziraat Turizmi | 2500 € |
Pazarlama | 2500 € |
Tarım Mühendisliği | 2500 € |
Plovdiv Tıp Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Diş Hekimliği | 3000 € |
Eczacı Asistanlığı | 3000 € |
Rontgen Teknisyenliği | 3000 € |
Hemşirelik | 3000 € |
Fizik Tedavi Rehabilitasyon | 3000 € |
Ebelik | 3000 € |
Sağlık Müfettişliği | 3000 € |
Tıp laborantı | 3000 € |
Plovdiv Avrupa Koleji Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Ekonomi | 2600 € |
Korporasgen Ekonomisi | 2600 € |
Muhasebe Yönetimi | 2600 € |
İş Yöneticiliği | 2600 € |
İdarecilik | 2600 € |
Plovdiv Ekonomi ve Yönetim Koleji Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
İş İdaresi | 2000 € |
Finans | 2000 € |
Muhasebecilik | 2000 € |
Turizm | 2000 € |
Siyaset Bilimi ve Politika | 2000 € |
Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Müzik Eğitimi Pedagojisi | 4000 € |
Klasik Enstrümanlar Sanatı | 4000 € |
Müzik Bilgisi | 4000 € |
Medya ve Müzik Editörlüğü | 4000 € |
Kompozisyon | 4000 € |
Orkestra Şefliği, Ton Şefliği, Kareografi | 4000 € |
Folklor Enstrümanları | 4000 € |
Bulgaristan Halk Kraeografisi | 4000 € |
Bale Pedagojisi, Bale Rejisörlüğü | 4000 € |
Resim Sanatı Eğitimi Pedagojisi | 4000 € |
Sahne Kareografisi, Müzikal Kareografi | 4000 € |
Tiyatro Aktörlüğü | 4000 € |
Sanat Yönetmenliği | 4000 € |
Fotoğrafçılık | 4000 € |
Sofya Tıp Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Tıp Fakültesi (Bulgarca/İngilizce) | 4000 €/8000 € |
Eczacılık (Bulgarca/İngilizce) | 4000 €/8000 € |
Diş Hekimliği (Bulgarca/İngilizce) | 4000 €/8000 € |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Bulgarca) | 4000 € |
Sofya Teknik Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Bilgisayar mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Makine mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Elektrik mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Endüstri mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Mekatronik (İngilizce) | 3000 € |
Uçak mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Tekstil mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Telekomünikasyon Mühendisliği(İngilizce) | 3000 € |
Şumen Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Edebiyat Fakültesi | 3000 € |
Bulgar Çalışmaları | 3000 € |
İngiliz Etütleri | 3000 € |
Uygulamalı Alman Çalışmaları | 3000 € |
Rusya Çalışmaları | 3000 € |
Türk Çalışmaları | 3000 € |
Uygulamalı Dilbilim (etimolojisi ve Almanca, etimolojisi ve Rusca) | 3000 € |
Bulgar Dili ve Tarihi | 3000 € |
Tarih ve Coğrafya | 3000 € |
Tarih | 3000 € |
Arkeoloji | 3000 € |
İlahiyat | 3000 € |
Gazetecilik | 3000 € |
Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler | 3000 € |
Matematik | 3000 € |
İşletme Matematiği | 3000 € |
Matematik Bilişim | 3000 € |
Matematik ve Enformatik | 3000 € |
Bilgisayar Bilişim | 3000 € |
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri | 3000 € |
Ekonomik Bilişim | 3000 € |
Ekonomi | 3000 € |
Fizik | 3000 € |
Astronomi | 3000 € |
Kimya | 3000 € |
Ekoloji ve Cevre Koruma | 3000 € |
Bitki Koruma | 3000 € |
Turizm Tatil | 3000 € |
Biyoloji ve Kimya | 3000 € |
Biyoloji ve Fizik | 3000 € |
Coğrafya ve Biyoloji | 3000 € |
Astronomi | 3000 € |
Kimya ve Cevre Koruma | 3000 € |
Okul Öncesi ve İlköğretim | 3000 € |
Okul Öncesi Eğitim | 3000 € |
Yabancı Dil ile Okul Öncesi Eğitim | 3000 € |
Özel Eğitim | 3000 € |
Sosyal Eğitim | 3000 € |
Teknikleri ve Teknoloji | 3000 € |
Müzik Eğitimi | 3000 € |
Sanat Eğitimi | 3000 € |
Beden Eğitimi | 3000 € |
Sosyal Faaliyetler | 3000 € |
Teknik Bilimler Teknoloji | 3000 € |
İletişim ve Bilgi Sistemleri | 3000 € |
Radyo Yer Teknikleri ve Teknoloji | 3000 € |
Sinyal Güvenlik Tekniği ve Teknoloji | 3000 € |
Jeodezi | 3000 € |
Lojistik Mühendisliği | 3000 € |
Güvenlik Sistemleri | 3000 € |
Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Tarih Fakültesi | 3300 € |
Klasik ve Modern Filoloji Fakültesi | 3300 € |
Hukuk Fakültesi | 3300 € |
Okul Öncesi Eğitim-İlköğretim Fakültesi | 3300 € |
İlahiyat Fakültesi | 3300 € |
Matematik ve Bilişim Fakültesi | 3300 € |
Kimya ve Eczacılık Fakültesi | 3300 € |
Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi | 3300 € |
Felsefe Fakültesi | 3300 € |
Slav Çalışmaları Fakültesi | 3300 € |
Eğitim Fakültesi | 3300 € |
Gazetecilik ve Kitle İletişim Fakültesi | 3300 € |
İktisadi ve İşletme Fakültesi | 3300 € |
Fizik Fakültesi | 3300 € |
Biyoloji Fakültesi | 3300 € |
Tıp Fakültesi (İng) | 4750 € |
Avrupa Ülkeleri İlişkileri (İng) | 3850 € |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng) | 3850 € |
Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Mimarlık (İng) | 3850 € |
Şehircilik, Bina ve Tesisleri | 3850 € |
Ulaştırma Mühendisliği (İng) | 3850 € |
Su Temini ve Kanalizasyon (İng) | 3850 € |
Hidrolik Mühendisliği (İng) | 3850 € |
Jeodezi (İng) | 3850 € |
İnşaat Mühendisliği (İng) | 3850 € |
Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Finans (İng) | 3800 € |
Ekonomi | 3800 € |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 3800 € |
Bilişimcilik | 3800 € |
Pazarlama ve Stratejik Planlama | 3800 € |
Uluslararası İşletme | 3800 € |
Makro-ekonomi | 3000 € |
Maliye, İşletme | 3000 € |
Uluslararası İlişkiler | 3000 € |
Halkla İlişkiler | 3000 € |
Bankacılık ve Sigortacılık | 3000 € |
İstatistik ve Ekonometri | 3000 € |
Endüstri Ekonomisi | 3000 € |
Tarım Ekonomisi | 3000 € |
Yapı/İnşaat Ekonomisi | 3000 € |
Sanayi Ekonomisi | 3000 € |
Ticaret Ekonomisi | 3000 € |
Lojistik Ekonomisi | 3000 € |
Gazetecilik | 3000 € |
Medya ve İletişim | 3000 € |
Turizm | 3000 € |
Savunma Ekonomisi | 3000 € |
Fikri Mülkiyet Ekonomisi | 3000 € |
Sosyoloji | 3000 € |
İşletme Ekonomisi | 3000 € |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 3000 € |
Kamu Yönetimi | 3000 € |
Siyaset Bilimi | 3000 € |
Hukuk | 3000 € |
Sofya Maden ve Jeoloji Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Maden (Mineral) Teknolojileri | 2200 € |
İktisat ve Ekonomi Yönetimi | 2200 € |
Jeodezi | 2200 € |
Maden Elektro ve Mekanizma Fakültesi | 2200 € |
Maden Ocağı Makineleştirme ve Bilgisayar İlaveleri | 2200 € |
Makine İnşaatında Elektro enerji ve Elektrik Döşeme | 2200 € |
Otomasyon | 2200 € |
Enformasyon ve İdare Tekniği | 2200 € |
Jeoloji Araştırma Fakültesi | 2200 € |
Jeoloji Mühendisliği | 2200 € |
Maden(Mineral) Kaynakları Jeolojisi | 2200 € |
Uygulamalı Jeofizik Sondaj | 2200 € |
Petrol ve Gaz sanayi | 2200 € |
Ekoloji ve Çevre Koruma | 2200 € |
Sofya Yeni Bulgaristan Üniversitesi
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Hat teknolojileri(İngilizce) | 2700 € |
Kamu Yönetimi (İngilizce) | 2700 € |
Uluslararası ilişkiler(Fransızca) | 2700 € |
Otel ve Lokanta işletmesi(Fransızca) | 2700 € |
Siyaset Bilimleri (Fransızca) | 2700 € |
Roman Dilleri Bilimi(Fransızca ve İtalyanca) | 2700 € |
Medya Bilgisayar Teknolojileri | 2700 € |
Telekomünikasyon | 2700 € |
Kültür ve Sanat | 2700 € |
Dizayn | 2700 € |
Arkeoloji | 2700 € |
Ekonomi | 2700 € |
Fen Bilimleri | 2700 € |
Psikoloji | 2700 € |
Haberleşme | 2700 € |
Sosyoloji | 2700 € |
Hukuk | 2700 € |
Felsefe | 2700 € |
Ekonomi | 2700 € |
Tiyatro | 2700 € |
Turizm | 2700 € |
Sofya Ormancılık Teknik Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Veterinerlik(İngilizce) | 4500 € |
Ormancılık İktisat Fakültesi | 3500 € |
Orman İdaresi Ormancılık | 3500 € |
İktisat Ekonomisi ve Orman Ekonomisi | 3500 € |
Avcılık ve Balıkçılık | 3500 € |
İktisadi Ekoloji ve Peyzaj Mimarlığı | 3500 € |
Ekoloji ve Çevre Korunması | 3500 € |
Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalürji Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Kimya Mühendisliği (İng/Bulgarca/Almanca/Fransızca) | 2400 € |
Metalürji (İng/Bulgarca) | 2400 € |
Biyoteknolojiler | 2400 € |
Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği | 2400 € |
Endüstri Mühendisliği | 2400 € |
İnorganik Kimya Mühendisliği | 2400 € |
Organik Kimya Mühendisliği | 2400 € |
Sofya Sanat Akademisi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Ressamlık | 2500 € |
Heykeltraş | 2500 € |
Renkli Duvar Resmi Sanat | 2500 € |
Grafiker Ressam | 2500 € |
Kitap ve Matbaa Grafiği | 2500 € |
Poster, Transparan ve Göz Komünikasyonu Sanatı | 2500 € |
Metal Sanatı | 2500 € |
Seramik Sanatı | 2500 € |
Stenografi Sanatı | 2500 € |
Oymacılık Sanatı | 2500 € |
Tekstil Sanatı | 2500 € |
Reklam Dizaynı | 2500 € |
Porselen ve Cam Sanatı | 2500 € |
Çocuk ve Çevre Dizaynı | 2500 € |
Moda ve Tasarım | 2500 € |
Restorasyon Sanatı | 2500 € |
Sofya Spor Akademisi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Spor menajerliği | 3200 € |
Spor Animasyonu | 3200 € |
Antrenörlük (56 spor dalından seçim) | 3200 €Kineziterapi |
Beden Eğitimi | 3200 € |
Spor Gazeteciliği | 3200 € |
Spor Psikolojisi | 3200 € |
Olimpiyatçılık ve Olimpiyat Hareketi | 3200 € |
Spor Fitnesi ve Sağlık | 3200 € |
Pleven Tıp Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) | 5500 € |
Kamu Sağlığı Fakültesi | 3100 € |
Hemşire Bakımı | 3100 € |
Ebelik | 3100 € |
Tıbbi Laboratuvar Asistanlığı | 3100 € |
Stara Zagora Trakya Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Tıp Fakültesi (İng) | 5000 € |
Veterinerlik (İng) | 3500 € |
Tıp Koleji (Sağlık Bölümleri) | 2600 € |
Pedagoji | 2000 € |
Ziraat Fakültesi | 2000 € |
Tarım Mühendisliğ | 2000 € |
Tarım Ekonomisi | 2000 € |
Varna Tıp Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Tıp Fakültesi (Bulgarca/İng) | 7000 €/8000 € |
Diş Hekimliği (Bulgarca) | 7000 € |
Eczacılık (Bulgarca) | 7000 € |
Sağlık Fakültesi (Bulgarca) | 2700 € |
Varna Teknik Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Gemi Kaptanlığı (İng) | 2700 € |
Gemi İnşaat ve Deniz Mühendisliği (İng) | 2700 € |
Elektrik Tekniği İletişim ve Haberleşme (İng) | 2700 € |
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri (İng) | 2700 € |
İletişim ve Haberleşme Teknolojileri (İng) | 2700 € |
Endüstriyel Yönetim (İng) | 2700 € |
Yazılım ve İnternet Teknolojileri Otomasyonu (İng) | 2700 € |
Bilgi ve Kontrol Bilgisayar Sistemleri (İng) | 2700 € |
Makine İnşaat Tekniği ve Teknolojisi | 2500 € |
Isı Enerjisi | 2500 € |
Gemi Makineleri ve Mekanizmaları | 2500 € |
Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 2500 € |
Robotik ve Mekatronik | 2500 € |
Teknolojik Yenilik ve Girişimcilik | 2500 € |
Varna Free Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Psikoloji (İngilizce) | 4000 € |
Uluslararası Ekonomi İlişkileri | 3000 € |
Maliye ve Muhasebe | 3000 € |
İş Ekonomisi | 3000 € |
Uluslararası Pazarlama | 3000 € |
Uluslararası İlişkiler | 3000 € |
Yöneticilik | 3000 € |
Mahkeme Yönetimi | 3000 € |
Düzenleme ve Yönetim Halk Sektörü | 3000 € |
Uluslararası İş Yönetimi | 3000 € |
Turizmde Yöneticilik | 3000 € |
Şirket Yöneticiliği | 3000 € |
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri | 3000 € |
Web Dizayn | 3000 € |
Bilgi Sistemleri | 3000 € |
Hukuk | 3000 € |
Devlet Güvenliği | 3000 € |
Kurum Güvenliği | 3000 € |
Musibet ve Onarım Güvenliği | 3000 € |
Mimarlık | 3000 € |
Mimarlık ve Tasarım | 3000 € |
İnşaat Mühendisliği | 3000 € |
İtfaiye Güvenilği ve Halk Koruma | 3000 € |
Moda ve Yönetim | 3000 € |
Varna Deniz Harp Akademisi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Gemi Kaptanlığı (İngilizce) | 4500 € |
Gemi Makine ve Mekanizmaları Mühendisliği (İngilizce) | 4500 € |
Gemi Tesisatçılığı (İngilizce) | 4500 € |
Gemi Radyoelektroniği (İngilizce) | 4500 € |
Gemi Teknolojisi (İngilizce) | 4500 € |
Nehir Gemiciliği (İngilizce) | 4500 € |
Okyanus Mühendisliği (İngilizce) | 4500 € |
Su Taşımacılığı (İngilizce) | 4500 € |
Filo Taşımacılığı (İngilizce) | 4500 € |
Burgas Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Transport tekniği ve teknolojisi | 2800 € |
Biyoteknoloji Endüstri Yönetimi | 2800 € |
Sosyal Pedagojisi | 2800 € |
Elektrik Tekniği | 2800 € |
Makine ve Cihaz Yapımı | 2800 € |
Yardımcı Eczacılık | 2800 € |
Organik Kimya Teknolojisi | 2800 € |
Petro-Kimya Mühendisliği | 2800 € |
Turizm | 2800 € |
Kimya | 2800 € |
Avrupa Politeknik Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
İnşaat Mühendisliği | 3000 € |
Mimarlık | 3000 € |
Yeşil Enerji | 3000 € |
İnovasyon Yönetimi Telekomünikasyon | 3000 € |
Bilişim | 3000 € |
Psikoloji | 3000 € |
Burgas Free Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM |
---|
Hukuk |
Kamu idaresi |
Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri |
Maliye |
Halkla İlişkiler |
Pazarlama |
Muhasebe ve Kontrol Gazetecilik |
Bilgisayar ağları |
İletişim Tekniği |
Sosyal Faaliyetler |
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri |
Gabrovo Teknik Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Hidrolik ve Hava Basınçlı Aletler Mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
İletişim Araç Teknolojileri Mühendisliği (İngilizce) | 3000 € |
Otomasyon (İngilizce) | 3000 € |
Enformasyon ve Kontrol (İngilizce) | 3000 € |
Çevre Mühendisliği (Bulgarca) | 2200 € |
Tekstil Mühendisliği (Bulgarca) | 2200 € |
Malzeme Bilimi Teknolojileri Mühendisliği (Bulgarca) | 2200 € |
Endüstri Yönetim Mühendisliği (Bulgarca) | 2200 € |
İktisat (Bulgarca) | 2200 € |
Ekonomi Yönetimi (Bulgarca) | 2200 € |
Kamu Yönetimi (Bulgarca) | 2200 € |
Ticaret Ekonomisi (Bulgarca) | 2200 € |
Ruse Angel Kanchev Üniversitesi Bölümleri
BÖLÜM | ÜCRET |
---|---|
Okul Öncesi ve İlkokul Öğretmenliği | 3000 € |
Sosyal Pedagoji | 3000 € |
Bilgi İşlem Teknolojileri | 3000 € |
Bilgisayar Bilimleri | 3000 € |
Kineziterapi | 3000 € |
Ergoterapi | 3000 € |
Ebelik | 3000 € |
Hemşirelik | 3000 € |
Fizik ve Bilgi İşlem | 3000 € |
Elektrik Mühendisliği | 3000 € |
Kimya Teknolojileri | 3000 € |
Biyoteknoloji | 3000 € |
Gıda Teknolojileri | 3000 € |
Ziraat Makine ve Teknolojileri | 3000 € |
Çevre Koruma ve Çevre Koruma Makineleri | 3000 € |
Klima | 3000 € |
Hidrolik Makineler ve Doğalgaz Donanımı | 3000 € |
Sanayi Dizayn | 3000 € |
Tarım Mühendisliği | 3000 € |
Makine Servis ve Yönetimi | 3000 € |
Makine Yapımı Teknik ve Makine Yönetimi | 3000 € |
Makine ve Alet Yapımında Bilgisayar Tasarlama | 3000 € |
Tasarlama | 3000 € |
Endüstriyel Mühendislik | 3000 € |
Malzeme Teknolojisi ve Malzeme Bilimi | 3000 € |
Kalite Yönetimi ve Meteroloji | 3000 € |
Elektrik Gücü ve Elektrik Donanımı | 3000 € |
Bilgisayar Sistem ve Teknolojileri | 3000 € |
Telekomünikasyon Sistemleri | 3000 € |
Bilgi İşlem ve Yönetim Makineleri | 3000 € |
Taşımacılık Teknik ve Teknolojileri | 3000 € |
Taşımacılık Yönetimi ve Taşımacılık Teknolojileri | 3000 € |
Filo ve Liman İşletmesi | 3000 € |
Pazarlama | 3000 € |
Marketing | 3000 € |
Ekonomi | 3000 € |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 3000 € |
Avrupa Bilgileri ve Avrupa Birliğinde Çok Aşamalı Yönetim | 3000 € |
Avrupa Bilgileri ve Globalleşme | 3000 € |
İşletme | 3000 € |
Sanayi Yönetimi | 3000 € |
Halkla İlişkiler | 3000 € |
İdarecilik | 3000 € |
İlkokul ve Yabancı Dil Eğitimi Öğretmenliği (İngilizce) | 3000 € |